
カテゴリー
基本情報
| HSコード | 6116100000 |
| 生産能力 | 3,000万足/年 |
製品説明
| 製品の種類: | 13 ゲージ 耐切創性レベル 5 PU コーティング軍手 |
| 色のオプション: | グレー/グレーなど |
| ライナー素材: | ナイロン、HPPE、ガラス繊維 |
| コーティング材料: | PUコーティング手袋 |
| ANSIカット | A5 |
| MOQ: | 6000足 |
| 応用: | 保安検査、自動車組立、塗装、その他一般用途 |
| 特徴: | 器用さ、感度、耐切創性 |
| パッケージ: | 12 ペアポリ袋、120 ペアカートン (または 240 ペアカートン) |
| CE証明書 | EN388 4X43D |
| サイズ: | 6/XS(22cm)、7/S(23cm)、8/M(24cm)、9/L(25cm)、10/XL(26cm)、11/XXL(27cm) |














